![]() |
Nombre De Pièces: | 20 morceaux/morceaux |
Prix: | $30.00 - $45.00/ Piece |
Emballage Standard: | Cas en vrac ou en bois |
Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
Méthode De Paiement: | par T/T ou L/C, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 100 000,00 |
Plat de carbure de silicium de réaction/revêtement d'usage/garnir en céramique collés de la bonne résistance à l'usure
ARTICLE | UNITÉ | DONNÉES |
La température | ℃ | 1380 |
Densité | ³ de g/cm | ≥3.02 |
Porosité ouverte | % | <0> |
L'échelle de Moh de la dureté | 13 | |
Résistance à la flexion | MPA | 250 (20℃) |
MPA | 280 (1200℃) | |
Module d'élasticité | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Conduction thermique | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coefficient de dilatation thermique | k-1×10-6 | 4,5 |
Acide alcalin à l'épreuve | Excellent |
Image de détails de produit :
![]() |
Nombre De Pièces: | 20 morceaux/morceaux |
Prix: | $30.00 - $45.00/ Piece |
Emballage Standard: | Cas en vrac ou en bois |
Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
Méthode De Paiement: | par T/T ou L/C, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 100 000,00 |
Plat de carbure de silicium de réaction/revêtement d'usage/garnir en céramique collés de la bonne résistance à l'usure
ARTICLE | UNITÉ | DONNÉES |
La température | ℃ | 1380 |
Densité | ³ de g/cm | ≥3.02 |
Porosité ouverte | % | <0> |
L'échelle de Moh de la dureté | 13 | |
Résistance à la flexion | MPA | 250 (20℃) |
MPA | 280 (1200℃) | |
Module d'élasticité | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Conduction thermique | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coefficient de dilatation thermique | k-1×10-6 | 4,5 |
Acide alcalin à l'épreuve | Excellent |
Image de détails de produit :