| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD 0.7~1.5/kg |
| Emballage Standard: | palettes |
| Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
| Méthode De Paiement: | PAR T/T OU L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par an |
Paramètres techniques :
| Taille : Gerbes : D505mmx63mm (diamètre inférieur de cannelure) ; Diamètre de câble métallique : 12mm ; | |||||||
| Poids : Selon les dessins du client | |||||||
| Matériel : Gerbes : 45#Steel | |||||||
| 45#Steel | |||||||
| C | SI | Manganèse | Cr | S | P | Cu | Ni |
| 0,42|0,50 | 0,17|0,37 | 0,50|0,80 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Termes commerciaux :
| Délai de livraison | travail 30 jours après l'acquit du paiement. |
| Conditions de paiement | dépôt de 40% à l'avance et équilibre (60%) avant la livraison. |
| Validité des prix | 30 jours |
| Paquet | Emballé par la caisse forte de contreplaqué. Surface avec le papier collant d'huile. |
| Garantie | 12 mois après la livraison. |
| Code de HS : | 84835000 |
45 images d'acier au carbone :
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD 0.7~1.5/kg |
| Emballage Standard: | palettes |
| Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
| Méthode De Paiement: | PAR T/T OU L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par an |
Paramètres techniques :
| Taille : Gerbes : D505mmx63mm (diamètre inférieur de cannelure) ; Diamètre de câble métallique : 12mm ; | |||||||
| Poids : Selon les dessins du client | |||||||
| Matériel : Gerbes : 45#Steel | |||||||
| 45#Steel | |||||||
| C | SI | Manganèse | Cr | S | P | Cu | Ni |
| 0,42|0,50 | 0,17|0,37 | 0,50|0,80 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Termes commerciaux :
| Délai de livraison | travail 30 jours après l'acquit du paiement. |
| Conditions de paiement | dépôt de 40% à l'avance et équilibre (60%) avant la livraison. |
| Validité des prix | 30 jours |
| Paquet | Emballé par la caisse forte de contreplaqué. Surface avec le papier collant d'huile. |
| Garantie | 12 mois après la livraison. |
| Code de HS : | 84835000 |
45 images d'acier au carbone :
![]()
![]()