Boule de meulage en acier de médias d'OD90mm 45, forgée et bille d'acier de meulage EB15010 de fonte
meulage doublures moulin
,remplacement de revêtement de broyeur à boulets
Description du produit
Boule de meulage en acier de médias d'OD90mm 45, forgée et bille d'acier de meulage de fonte pour le moulin de ciment, basse
Bille d'acier de meulage EB15010 des prix

1. Nom de produit : Boule de meulage en acier de médias d'OD90mm 45, forgée et bille d'acier de meulage de fonte pour le ciment
Moulin, bille d'acier de meulage de petit prix
2. Catégorie de Mterial : Acier 45
3. Taille : OD90mm
4. Dureté : 60-65HRC
5. Processus : Forge
6. Application : Mine, usine de ciment, centrale, industrie chimique, broyeur à boulets, moulin de SAG
7. Composants chimiques :
| Matériel | C | Manganèse | SI | Cr | S | P |
| 45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
8. Vidéo pour la boule de meulage en acier de médias d'OD90mm 45, forgée et bille d'acier de meulage de fonte pour le moulin de ciment,
Bille d'acier de meulage de petit prix :