| Nombre De Pièces: | 30 kilogrammes/kilogrammes |
| Prix: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
| Emballage Standard: | Palettes |
| Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
| Méthode De Paiement: | par T/T ou L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 TONNES par an |
Les couleurs adaptées aux besoins du client le mur de mortier de roulement de pièce d'usage de concasseur de pierres et le mur cassé pour le broyeur de cône
![]()
Composition chimique (%) | Manganèse | C | Cr | P | S | SI |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Détails de produit :
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 30 kilogrammes/kilogrammes |
| Prix: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
| Emballage Standard: | Palettes |
| Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
| Méthode De Paiement: | par T/T ou L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 TONNES par an |
Les couleurs adaptées aux besoins du client le mur de mortier de roulement de pièce d'usage de concasseur de pierres et le mur cassé pour le broyeur de cône
![]()
Composition chimique (%) | Manganèse | C | Cr | P | S | SI |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Détails de produit :
![]()
![]()
![]()