![]() |
Nombre De Pièces: | 100 kilogrammes/kilogrammes |
Prix: | USD30~52/kg |
Emballage Standard: | Les palettes |
Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
Méthode De Paiement: | Par T/T ou L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes par an |
Introduction:
Nous fournissons des pièces d'acier à chaleur finie, telles que des grilles de four, des plaques de lit de four pour les cimenteries, les aciéries.
Nous pouvons produire la coulée thermique avec traitement thermique et condition d'usinage si nécessaire.
Application:Automobile, équipement de précision, traitement thermique.
Caractéristiques:
1.Résistance aux températures élevées:jusqu'à 1300°C;
2Un grand nombre de modèles existants de fixations pour les fours de traitement thermique de marque renommée.
3.Riche expérience dans la conception de plateaux et de paniers adaptés aux conditions de travail spécifiques.
4.Plus de procédés de production disponibles: procédé de coulée de cire perdue, procédé de coulée EPC, procédé de coulée de sable.
Niveau de qualité: conformément aux normes nationales et internationales.
Processus de production:processus de perte de cire,processus d'investissement,processus EPC et processus de sable.
Résultats | DIN | Pour l'ASTM | JIS | Composition chimique | Fonctionnement maximal | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je ne sais pas | Nb/Cb | Je vous en prie. | Autres | |||||
ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 100 | 24.00 à 28.00 | 4.00 à 6.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1050 °C | |
ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 19.00 à 23.00 | 8.00 à 12.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 950°C | |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de ventilation. | Il | SCH17 | 0.20 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 26.00 à 30.00 | 8.00 à 11.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1050°C | ||
ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 24.00-27. Je vous en prie.00 | 11.00 à 14.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1050°C | |
ZG30Cr28Ni16 | Bonjour à tous | SCH18 | 0.20 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 26.00 à 30.00 | 14.00 à 18.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1100°C | ||
ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | Hong Kong | SCH21 | 0.30 à 0.50 | ≤ 175 | ≤ 150 | 23.00-27. Je vous en prie.00 | 19.00 à 22.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1100°C | |
ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0.20 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 19.00 à 23.00 | 23.00-27. Je vous en prie.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1100°C | ||
ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | Le taux de change | 0.35 à 0.75 | ≤ 2.50 | ≤ 2.00 | 17.00 à 21.00 | 37.00 à 41.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1020°C | |
ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0.35 à 0.70 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 15.00 à 19.00 | 33.00-37. Je vous en prie.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1000°C | |
ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 24.00 à 28.00 | 33.00-37. Je vous en prie.00 | 0.8-1.8 | ≤ 050 | 1100°C | |
ZG40Cr19Ni38Nb | 1.4849 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 18.00 à 21.00 | 36.00-39. Je suis désolé.00 | 1.2-1.8 | ≤ 050 | 1020°C | |||
ZG40Cr24Ni24Nb, dont la teneur en dioxyde de carbone est inférieure ou égale à | 1.4855 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 23.00 à 25.00 | 23.00 à 25.00 | 0.8-1.8 | ≤ 050 | 1050°C | |||
ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 24.00 à 28.00 | 33.00-37. Je vous en prie.00 | ≤ 050 | 1100°C | ||
ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0.06 à 0.15 | 050 à 1.50 | ≤ 2.00 | 19.00 à 21.00 | 31.00 à 33.00 | 0.5 à 15 | ≤ 050 | 1050°C | |||
ZG45Cr12Ni60 | HW | 0.35 à 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 10.00 à 14.00 | 58.00-62. Je suis désolé.00 | 1100°C | |||||
ZG45Cr18Ni66 | 0.35 à 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 15.00 à 19.00 | 64.00 à 68.00 | 1100°C | ||||||
Pour les appareils à commande numérique: | 2.4778 | H.X. | 0.05 à 0.25 | 050 à 1.00 | ≤ 150 | 27.00 à 30.00 | ≤ 100 | ≤ 050 | ≤ 050 | Co:48.0 à 52.0 | 1200°C | |
ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0.25 à 0.35 | 050 à 1.50 | 050 à 1.50 | 27.00 à 29.00 | Je ne sais pas. | 150 à 2.50 | ≤ 050 | Co:48.0 à 52.0 | 1200°C | ||
Pour les appareils à commande numérique, voir les instructions suivantes: | 2.4879 | SCH42 | 0.35 à 0.55 | 1.00 à 2.00 | ≤ 150 | 27.00 à 30.00 | 47.00 à 50.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | Je vous en prie.4.0 à 5.5 | 1150°C |
Composition (%) |
C |
Nom de l'entreprise |
P |
S |
Je sais. |
Cr |
Je ne sais pas |
SS 310 |
≤ 008 |
≤ 2.0 |
≤ 0035 |
≤ 003 |
≤ 100 |
24.00 à 26.00 |
19.00 à 22.00 |
Détails du produit:
![]() |
Nombre De Pièces: | 100 kilogrammes/kilogrammes |
Prix: | USD30~52/kg |
Emballage Standard: | Les palettes |
Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
Méthode De Paiement: | Par T/T ou L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes par an |
Introduction:
Nous fournissons des pièces d'acier à chaleur finie, telles que des grilles de four, des plaques de lit de four pour les cimenteries, les aciéries.
Nous pouvons produire la coulée thermique avec traitement thermique et condition d'usinage si nécessaire.
Application:Automobile, équipement de précision, traitement thermique.
Caractéristiques:
1.Résistance aux températures élevées:jusqu'à 1300°C;
2Un grand nombre de modèles existants de fixations pour les fours de traitement thermique de marque renommée.
3.Riche expérience dans la conception de plateaux et de paniers adaptés aux conditions de travail spécifiques.
4.Plus de procédés de production disponibles: procédé de coulée de cire perdue, procédé de coulée EPC, procédé de coulée de sable.
Niveau de qualité: conformément aux normes nationales et internationales.
Processus de production:processus de perte de cire,processus d'investissement,processus EPC et processus de sable.
Résultats | DIN | Pour l'ASTM | JIS | Composition chimique | Fonctionnement maximal | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je ne sais pas | Nb/Cb | Je vous en prie. | Autres | |||||
ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 100 | 24.00 à 28.00 | 4.00 à 6.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1050 °C | |
ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 19.00 à 23.00 | 8.00 à 12.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 950°C | |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de ventilation. | Il | SCH17 | 0.20 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 26.00 à 30.00 | 8.00 à 11.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1050°C | ||
ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 24.00-27. Je vous en prie.00 | 11.00 à 14.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1050°C | |
ZG30Cr28Ni16 | Bonjour à tous | SCH18 | 0.20 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 26.00 à 30.00 | 14.00 à 18.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1100°C | ||
ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | Hong Kong | SCH21 | 0.30 à 0.50 | ≤ 175 | ≤ 150 | 23.00-27. Je vous en prie.00 | 19.00 à 22.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1100°C | |
ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0.20 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 19.00 à 23.00 | 23.00-27. Je vous en prie.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1100°C | ||
ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | Le taux de change | 0.35 à 0.75 | ≤ 2.50 | ≤ 2.00 | 17.00 à 21.00 | 37.00 à 41.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1020°C | |
ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0.35 à 0.70 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 15.00 à 19.00 | 33.00-37. Je vous en prie.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | 1000°C | |
ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30 à 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 24.00 à 28.00 | 33.00-37. Je vous en prie.00 | 0.8-1.8 | ≤ 050 | 1100°C | |
ZG40Cr19Ni38Nb | 1.4849 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 18.00 à 21.00 | 36.00-39. Je suis désolé.00 | 1.2-1.8 | ≤ 050 | 1020°C | |||
ZG40Cr24Ni24Nb, dont la teneur en dioxyde de carbone est inférieure ou égale à | 1.4855 | 0.30 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 23.00 à 25.00 | 23.00 à 25.00 | 0.8-1.8 | ≤ 050 | 1050°C | |||
ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35 à 0.50 | 1.00 à 2.50 | ≤ 2.00 | 24.00 à 28.00 | 33.00-37. Je vous en prie.00 | ≤ 050 | 1100°C | ||
ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0.06 à 0.15 | 050 à 1.50 | ≤ 2.00 | 19.00 à 21.00 | 31.00 à 33.00 | 0.5 à 15 | ≤ 050 | 1050°C | |||
ZG45Cr12Ni60 | HW | 0.35 à 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 10.00 à 14.00 | 58.00-62. Je suis désolé.00 | 1100°C | |||||
ZG45Cr18Ni66 | 0.35 à 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 15.00 à 19.00 | 64.00 à 68.00 | 1100°C | ||||||
Pour les appareils à commande numérique: | 2.4778 | H.X. | 0.05 à 0.25 | 050 à 1.00 | ≤ 150 | 27.00 à 30.00 | ≤ 100 | ≤ 050 | ≤ 050 | Co:48.0 à 52.0 | 1200°C | |
ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0.25 à 0.35 | 050 à 1.50 | 050 à 1.50 | 27.00 à 29.00 | Je ne sais pas. | 150 à 2.50 | ≤ 050 | Co:48.0 à 52.0 | 1200°C | ||
Pour les appareils à commande numérique, voir les instructions suivantes: | 2.4879 | SCH42 | 0.35 à 0.55 | 1.00 à 2.00 | ≤ 150 | 27.00 à 30.00 | 47.00 à 50.00 | Je ne sais pas. | ≤ 050 | Je vous en prie.4.0 à 5.5 | 1150°C |
Composition (%) |
C |
Nom de l'entreprise |
P |
S |
Je sais. |
Cr |
Je ne sais pas |
SS 310 |
≤ 008 |
≤ 2.0 |
≤ 0035 |
≤ 003 |
≤ 100 |
24.00 à 26.00 |
19.00 à 22.00 |
Détails du produit: