|
|
| Nombre De Pièces: | 90 kg/kg |
| Prix: | $17.00 - $43.00 /Kilogram |
| Emballage Standard: | Les palettes |
| Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
| Méthode De Paiement: | Par T/T ou L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par an |
Cette page couvre les pièces moulées et les boîtiers en alliage de cuivre ayant des exigences de coulée à sable ou de coulée centrifuge.
Incluez la révision du dessin, la quantité, les exigences de livraison et les documents d'inspection demandés.
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 90 kg/kg |
| Prix: | $17.00 - $43.00 /Kilogram |
| Emballage Standard: | Les palettes |
| Période De Livraison: | Il dépend de la quantité à commander. |
| Méthode De Paiement: | Par T/T ou L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par an |
Cette page couvre les pièces moulées et les boîtiers en alliage de cuivre ayant des exigences de coulée à sable ou de coulée centrifuge.
Incluez la révision du dessin, la quantité, les exigences de livraison et les documents d'inspection demandés.
![]()
![]()