Pièces d'usinage CNC de haute précision avec dimensions personnalisées et finition de surface anodisée
Pièces d'usinage CNC de haute précision avec dimensions personnalisées et finition de surface anodisée
Pièces d'usinage CNC de haute précision avec dimensions personnalisées et finition de surface anodisée
Nom de la marque
Eternal Bliss
Modèle de produit
EB7312
certificat
ISO9001:2008
Pays d'origine
La Chine
Nombre de pièces
5 kg/kg
prix unitaire
$0.09 - $10.00/ Piece
méthode de paiement
Par T/T ou L/C
Capacité d'approvisionnement
10000 tonnes par an
Résumé du produit
Parties d'aluminium OEM / ODM Solutions sur mesure en alliage d'aluminium Parties usinées d'aluminium 6061 à haute précision Citation Selon votre dessin (taille, matériau, épaisseur, teneur en traitement et technologie requise, etc.) La tolérance. La rugosité de la surface. +/- 0,005 - 0,01 mm Ra0,2 ...
Détails du produit
Mettre en évidence:
Solutions en alliage d'aluminium ODM
,Solution d'alliage d'aluminium sur mesure
,Solutions en alliage d'aluminium OEM
Nom du produit:
Usinage de pièces
Matériel:
Aluminium, laiton, bronze, cuivre, métaux durcis, métaux précieux, acier inoxydable, alliages en aci
Dimensions:
Client requis
Usinage CNC ou non:
Usinage CNC
Taper:
Broche, forage, gravure / usinage chimique, usinage laser, fraisage, autres services d'usinage,
Micro usinage ou non:
Micro-usinage
Processus:
Tournage CNC
Couleur:
Couleur personnalisée
Tolérance:
0,01-0,05 mm
Finition de surface:
Anodisation
Équipement d'usinage:
Centre d'usinage de portique de 6 mètres CNC
Description du produit
Parties d'aluminium OEM / ODM Solutions sur mesure en alliage d'aluminium
Parties usinées d'aluminium 6061 à haute précision
| Citation | Selon votre dessin (taille, matériau, épaisseur, teneur en traitement et technologie requise, etc.) |
|---|---|
| La tolérance. La rugosité de la surface. | +/- 0,005 - 0,01 mm Ra0,2 - Ra3,2 (personnaliser est disponible) |
| Matériaux disponibles | L'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable, le fer, le PE, le PVC, l'ABS, etc. |
| Traitement de surface | Polissage, oxydation générale/dure/couleur, déchiquetage de surface, trempage, etc. |
| Traitement | Le traitement des pièces de tournage CNC, le fraisage, le forage, le tour automatique, le tapotement, le bouchage, le traitement de surface, etc. |
| Équipement d'essai | CMM / Microscope à outils / bras à articulations multiples / Altimètre automatique / Altimètre manuel / Altimètre numérique / Mesure de rugosité |
| Formats de dessin | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF Les résultats sont publiés dans les pages suivantes: |
Nos avantages
- 24 heures de service en ligne et de livraison rapide
- 100% inspection de qualité QC avant la livraison, et peut fournir un formulaire d'inspection de qualité
- 7+ années d'expérience dans le domaine de l'usinage CNC et disposent d'une équipe de conception supérieure pour offrir des suggestions de modification parfaites
Matériel disponible
| D'aluminium | Acier inoxydable | D'autres produits | D'autres métaux | Plastique | Fer |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro d'immatriculation | SS201 | C35600 | C11000 | Le POM | 20# |
| Le numéro de série: | SS301 | C36000 | C12000 | Jetez un oeil | 45# |
| Le numéro d'enregistrement | SS303 | C37700 | C12200 | PMAM | Q235 |
| Le numéro d'enregistrement | SS304 | C37000 | C10100 | ABS | Q345B |
| Les États membres doivent: | SS316 | C37100 | et ainsi de suite | Je suis désolée. | Le numéro 1214/1215 |
| Le numéro d'enregistrement | SS416 | C28000 | D'autres matériaux | 12L14 | |
| ALA380 | et ainsi de suite | C26000 | Pvc | Acier au carbone | |
| et ainsi de suite | Résultats de l'évaluation | PP | 4140 / 4130 | ||
| C22000 | Le PC | et ainsi de suite | |||
| et ainsi de suite | et ainsi de suite |
Traitement de surface
| Traitement de surface | Matériel disponible |
|---|---|
| Autres machines à coudre | Tous les métaux |
| Lissés | Tous les métaux+Plastique (par exemple aluminium, acier, nylon, ABS) |
| Couche en poudre | Tous les métaux (p. ex. aluminium, acier) |
| Le brossage | Tous les métaux (p. ex. aluminium, acier) |
| Couche dure anodisée | Alliages d'aluminium et de titane |
| à haute teneur en dioxyde de carbone | Métal+plastique (par exemple aluminium, ABS) |
| La perle a été soufflée. | Alliages d'aluminium et de titane |
| Anodisé, clair ou coloré | Alliages d'aluminium et de titane |
Détails du produit
Produits connexes