|
|
| Nombre De Pièces: | 5 Pieces |
| Prix: | $0.40 - $35.00 / Piece |
| Emballage Standard: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
| Période De Livraison: | It depends on the quantity to be ordered. |
| Méthode De Paiement: | by T/T or L/C,Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000.00 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom de produit | Tube en titane |
| Matériel | Titane |
| Standard | ASTM B338 |
| Taille | Personnaliser |
| Densité | 4,54 g / cm3 |
| Avantage | Haute performance |
| Application | Industrie industrielle et chimique |
| Apparence | Argenté |
Le tube sans couture en titane est fabriqué à partir de billettes creuses à travers des processus de dessin à froid ou de réduction du froid, en maintenant une périphérie continue à toutes les étapes de fabrication. Les tubes soudés en titane sont produits à partir de plaques recuites à plat en utilisant des techniques de soudage à arc automatique ou d'autres techniques de soudage.
Les applications comprennent:
| Grade | FE% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | MO% | Ni% | PD% | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,18 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr2 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr3 | 0.3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr4 | 0.3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0.4 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr5 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 5.5 - 6.75 | 3,5 - 4.5 | - | - | - | Bal. |
| Gr7 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | - | - | - | - | 0,12 - 0,25 | Bal. |
| Gr9 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,15 | 2,5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | - | - | - | Bal. |
| Gr12 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | - | - | 0,2 - 0,4 | 0,6 - 0,9 | - | Bal. |
| Gr23 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,13 | 5.5 - 6.75 | - | - | - | - | Bal. |
|
|
| Nombre De Pièces: | 5 Pieces |
| Prix: | $0.40 - $35.00 / Piece |
| Emballage Standard: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
| Période De Livraison: | It depends on the quantity to be ordered. |
| Méthode De Paiement: | by T/T or L/C,Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000.00 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom de produit | Tube en titane |
| Matériel | Titane |
| Standard | ASTM B338 |
| Taille | Personnaliser |
| Densité | 4,54 g / cm3 |
| Avantage | Haute performance |
| Application | Industrie industrielle et chimique |
| Apparence | Argenté |
Le tube sans couture en titane est fabriqué à partir de billettes creuses à travers des processus de dessin à froid ou de réduction du froid, en maintenant une périphérie continue à toutes les étapes de fabrication. Les tubes soudés en titane sont produits à partir de plaques recuites à plat en utilisant des techniques de soudage à arc automatique ou d'autres techniques de soudage.
Les applications comprennent:
| Grade | FE% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | MO% | Ni% | PD% | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,18 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr2 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr3 | 0.3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr4 | 0.3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0.4 | - | - | - | - | - | Bal. |
| Gr5 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 5.5 - 6.75 | 3,5 - 4.5 | - | - | - | Bal. |
| Gr7 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | - | - | - | - | 0,12 - 0,25 | Bal. |
| Gr9 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,15 | 2,5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | - | - | - | Bal. |
| Gr12 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | - | - | 0,2 - 0,4 | 0,6 - 0,9 | - | Bal. |
| Gr23 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,13 | 5.5 - 6.75 | - | - | - | - | Bal. |